Het aanbod, de prijzen en de kwaliteit van keurmerken lijken erg van elkaar te verschillen. Wij helpen je graag op weg om een eerlijke vergelijking te maken. We doen deze vergelijking op basis van de top vier grootste Nederlandse keurmerken. Andere kleinere keurmerken zijn niet in de vergelijking opgenomen, omdat deze vaak een verwaarloosbare bekendheid hebben en kwalitatief niet vergelijkbaar zijn. Gezien deze vergelijking zorgvuldig, maar natuurlijk niet geheel onpartijdig is samengesteld, stimuleren we je om eigen onderzoek te doen. Informatie over onze overstapservice kun je hier vinden.
Kort overzicht webshop keurmerken
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Aangesloten webshops (NL) | 9.200 + | 4.900 + | 1.900 + | 2000 + |
Certificeringskosten (jaarlijks) | € 0 | € 0 | € 390,- | € 0 |
Inschrijfkosten (eenmalig) | € 0 | € 0 | € 75,- | € 0 |
Opstartkosten (eenmalig) | € 0 | € 0 | € 0 | € 99,- |
Certificaatkosten (maandelijks) | € 0 | € 0 | € 0 | € 59,- |
Contributiekosten (jaarlijks) | € 120,- | € 195,- | afh. van je jaaromzet | afh. van je jaaromzet |
Publiekelijke voorbeelddocumenten | ✔ | ✖︎ | ✔ | ✖︎ |
Geschilbemiddeling of kopersbescherming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Interactief promotiemateriaal | ✔ | ✖︎ | ✔ | ✔ |
Evenementen | ✖︎ | ✖︎ | ✔ | ✖︎ |
Toezicht laag scorende shops | ✔ | ✖︎ | ✖︎ | ✔ |
Eigen reviewsysteem | ✔ | ✔ | ✖︎ | ✔ |
Totaalprijs per jaar vanaf | € 120,- | € 195,- | € 615,- * | € 828,- * |
*Afhankelijk van je jaaromzet. In het voorbeeld zijn de laagste kosten van het contributiemodel per partij gekozen.
Bij Thuiswinkel tot een jaaromzet van 50.000 en bij Trusted Shops tot een jaaromzet van 20.000 (tot een jaaromzet van 100.000 betaal je bij Trusted Shops €1.527).
Uitgebreid overzicht webshop keurmerken
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Aangesloten webshops (NL) | 9.200 + | 4.900 + | 1.900 + | 2000 + |
Kosten keurmerk |
||||
Prijs per jaar vanaf | € 120,- | € 195,- | € 615,- * | € 828,- * |
Opzegbaar per | kwartaal | jaar | jaar | jaar |
Inschrijfkosten (eenmalig) | – | – | € 75,- | – |
Certificeringskosten (jaarlijks) | – | – | € 390,- | – |
Opstartkosten (eenmalig) | – | – | – | € 99,- |
Certificaatkosten (maandelijks) | – | – | – | € 59,- |
Kosten per extra webshop (jaarlijks) | € 0 tot 5 shops |
€ 0 tot 5 shops |
€ 45,- | € 708,- |
*Afhankelijk van je jaaromzet. In het voorbeeld zijn de laagste kosten van het contributiemodel per partij gekozen.
Juridisch |
||||
Juridisch advies | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Publieke voorbeelddocumenten | ✔ | ✖︎ | ✔ | ✖︎ |
Privacy policy generator | ✔ | ✖︎ | ✔ | ✖︎ |
Hanteren eigen voorwaarden | ✔ | ✖︎ | ✖︎ | ✔ |
Jaarlijks herkeuring webshop | ✔ | ✔ | € 390,- | € 200,- |
Toezicht laag scorende shops | ✔ | ✖︎ | ✖︎ | ✔ |
Geschillen |
||||
Geschilbemiddeling of kopersbescherming | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Geschillencommissie | DigiDispuut | SGC | SGC | nvt |
Kosten per uitspraak (consument) | € 25,- | € 27,50 | € 52,50 | nvt |
Kosten voor webwinkelier | € 0 | € 200,- | € 0 | nvt |
Reviews |
||||
Reviewsysteem inbegrepen | ✔ | ✔ | ✖︎ | ✔ |
Reviews via eigen systeem | ✔ | ✔ | via Kiyoh | ✔ |
Klantoordeel externe ledenpagina | ✔ | ✔ | ✖︎ | ✔ |
Automatisch reviews verzamelen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Aantal gratis reviewverzoeken per jaar | 180 | onbeperkt | 0 | onbeperkt |
Extern verzamelde reviews importeren | ✔ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
Pakketkosten incl 1.000 reviewverzoeken per maand (jaarlijks) | € 180,- | € 195,- | € 1.365,- | € 1.188,- |
Reviews direct zichtbaar op webshop | ✔ | ✖︎ | ✔ | ✔ |
One-click-review | ✔ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
Inmail review | ✔ | ✖︎ | ✖︎ | ✖︎ |
Integraties |
||||
Interactief logo | ✔ | ✖︎ | ✔ | ✔ |
Javascript integratie | ✔ | ✖︎ | ✖︎ | ✔ |
Modules veelgebruikte software | ✔ | ✖︎ | ✖︎ | ✔ |
Reviewwidget | ✔ | ✔ | via Kiyoh | ✔ |
Google rich snippets | ✔ | op aanvraag | op aanvraag | ✔ |
Google Seller Rating | € 20,- pm | via Kiyoh | via Kiyoh | € 30,- pm |
Google product reviews | via product reviews | via Kiyoh | via Kiyoh | € 30,- pm |
Product reviews op webshop | € 10,- pm | ✖︎ | ✖︎ | € 80,- pm |
Voorlichten en events |
||||
Informatieve blogberichten | ✔ | ✖︎ | ✔ | ✔ |
Whitepapers | ✖︎ | ✖︎ | ✔ | ✔ |
Webinars | ✔ | ✖︎ | ✔ | ✔ |
Offline events | ✖︎ | ✖︎ | ✔ | ✖︎ |
Alle prijzen bedragen exclusief btw.
Praktijkvoorbeeld met webshop keurmerken
De kosten van lidmaatschap van een keurmerk kunnen erg verschillen. We hebben daarom een voorbeeld berekening gemaakt van een mkb-webwinkel welke 3 jaar bestaat en 100 bestellingen per maand verwerkt met een orderbedrag van 50 euro per order. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om automatisch klantbeoordelingen te verzamelen. De kosten komen dan als volgt uit.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Certificeringskosten (jaarlijks) | € 0 | € 0 | € 390,- | € 0 |
Inschrijfkosten (eenmalig) | € 0 | € 0 | € 75,- | € 0 |
Opstartkosten (eenmalig) | € 0 | € 0 | € 0 | € 99,- |
Certificaatvergoeding (maandelijks) | € 0 | € 0 | € 0 | € 59,- |
Pakket- contributiekosten met een jaarlijks omzet tot €100.000 (jaarlijks) | € 155,40 (PLUS pakket) |
€ 195,- | € 500 | € 720,- |
Reviewverzoeken versturen | incl. 1.000 verzoeken p/m | onbeperkt | € 150,- | onbeperkt |
Totale kosten eerste jaar | € 180,- | € 195,- | € 1.115,- | € 828,- |
Alle prijzen bedragen exclusief btw.
“De beste reviewsoftware voor een scherpe prijs!”
Meer informatie over WebwinkelKeur ?
We hebben zo goed mogelijk ons best gedaan om een vergelijking te maken tussen de 4 grootste keurmerken in Nederland. De peildatum van deze vergelijking is 15 december 2020. We kunnen echter niet uitsluiten dat er fouten in dit onderzoek zijn geslopen of dat de vergelijking aan verandering onderhevig is.